![]() |
| ||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-11-04 | 00:06 | 00:15 | 9 分鐘 |
| 2 | 2026-11-03 | 22:05 | 23:51 | 106 分鐘 |
| 3 | 21:42 | 21:42 | 0 分鐘 | |
| 4 | 21:33 | 21:39 | 6 分鐘 | |
| 5 | 21:25 | 21:28 | 3 分鐘 | |
| 6 | 20:02 | 21:23 | 81 分鐘 | |
| 7 | 01:00 | 04:11 | 190 分鐘 | |
| 8 | 00:03 | 00:52 | 49 分鐘 | |
| 9 | 2026-11-02 | 19:16 | 22:36 | 200 分鐘 |
| 10 | 04:35 | 05:24 | 49 分鐘 | |
| 11 | 00:58 | 04:10 | 192 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 00:51 | 51 分鐘 | |
| 13 | 2026-11-01 | 21:45 | 23:59 | 134 分鐘 |
| 14 | 18:56 | 21:03 | 127 分鐘 | |
| 15 | 17:38 | 18:40 | 62 分鐘 | |
| 16 | 05:22 | 06:14 | 52 分鐘 | |
| 17 | 03:10 | 04:54 | 104 分鐘 | |
| 18 | 00:34 | 03:06 | 152 分鐘 | |
| 19 | 00:00 | 00:32 | 32 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10056.1ccw.com ALL RIGHTS RESERVED. |





